- Konu Başlıkları
- Başarı İçin Önce Hedefinizi Doğru Belirleyin!
- Önceliğiniz Yetenek Sınavı Olmalı! – Konservatuar Oyunculuk Bölümü Taban Puanları Nasıl Hesaplanır?
- Önlisans Mezunları Dikkat! – DGS Oyunculuk Bölümü Taban Puanları 2024
- Yetenek Sınavlarına Birlikte Hazırlanalım!
Başarı İçin Önce Hedefinizi Doğru Belirleyin!
Söz konusu konservatuar puanları olduğunda itiraf etmek gerekiyor ki öğrenci adaylarının da velilerin de aklı biraz karışık. Son yıllarda yetenek sınavları hakkında yapılan değişiklikler hangi bölümler yetenek sınavı ile alım yapıyor, hangi bölümler için TYT ve AYT sınavına girmek gerekiyor gibi sorulara yanıt vermeyi epey zorlaştırdı.
Gelin, isterseniz 2024 konservatuar oyunculuk bölümü taban puanları hakkında konuşmaya başlamadan önce bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya çalışalım ve hangi üniversiteler nasıl bir puanlamayla öğrencilerini alıyor, sorusuna yanıt verelim…
Önceliğiniz Yetenek Sınavı Olmalı! – Konservatuar Oyunculuk Bölümü Taban Puanları Nasıl Hesaplanır?
Söz konusu lise mezunları olduğunda oyunculuk bölümü taban puanları merkezi sınavlarla değil, yetenek sınavları ile hesaplanır. Ancak bunun öncesinde öğrencilerin TYT sınavına girmesi gerektiğini de hatırlatalım. Her ne kadar bazı üniversiteler TYT sınavı şartına sahip olmasa da çoğu üniversitede yetenek sınavlarına yaptığınız başvurunun kabul edilebilmesi için TYT sınavında baraj puanını geçmeniz gerekir.
Hangi okulların konservatuar oyunculuk bölümü taban puanları için TYT sınavı isteyip istemediğini okulların web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Üniversiteler her yıl duyurular bölümünden yetenek sınavlarına başvuru için gereken belge ve şartları duyurmaktadır.
Önlisans Mezunları Dikkat! – DGS Oyunculuk Bölümü Taban Puanları 2024
Yukarıda belirttiğimiz TYT + Yetenek Sınavı vurgusu yalnızca lise mezunları için geçerlidir. 4 yıllık lisans oyunculuk bölümlerine geçişe olanak tanıyan önlisans bölümlerinden mezun adaylar ise DGS sınavı ile oyunculuk bölümü kazanabilmektedir. Dolayısıyla bu adaylarda yetenek sınavları söz konusu değildir. Aşağıda sizler için DGS 2024 konservatuar oyunculuk bölümü taban puanları ve kontenjanlarını sıraladık. Eğer dikey geçişle oyunculuk bölümüne geçmek istiyorsanız bu listeye göz atın, işte DGS oyunculuk bölümü taban puanları 2024…
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 300,74463 — — — | 300,74463 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet Konservatuvarı | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 258,09159 260,32081 252,18577 250,43732 | 258,09159 260,32081 252,18577 250,43732 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Antalya Devlet Konservatuvarı | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 1 | — 217,58494 — 292,14995 | — 217,58494 — 292,14995 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Oyunculuk (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Oyunculuk (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Oyunculuk (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Oyunculuk (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Devlet Konservatuvarı | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
Yetenek Sınavlarına Birlikte Hazırlanalım!
Eğer akademik yolculuğunuza güzel sanatlar fakülteleri, devlet konservatuarları veya sahne sanatları bölümleri ile devam etmek istiyorsanız zorlu bir yetenek sınavı sürecinin sizleri beklediğini unutmamalısınız. Bu nedenle konservatuar oyunculuk bölümü taban puanları TYT – AYT ile hesaplanmıyor diye sevincinizi kısa tutmanızı ve erkenden yetenek sınavlarına hazırlanmaya başlamanızı öneririz.
Hazırlıklarınızı uluslararası standartlarıyla öne çıkan, deneyimli ve uzman eğitmen kadrosuna sahip bir oyunculuk okulunda size özel programlarla yapmak isterseniz Türkiye’nin en iyi oyunculuk okulu Sinema Akademi’nin konservatuara hazırlık kurslarına göz atmalısınız. %98 öğrenci memnuniyeti ile yüksek bir başarı oranı yakalayan eğitim merkezimizde hayallerine ulaşmak isteyen sanat tutkunlarına destek oluyoruz…
[widget-139]